Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.4200 | 3.4600 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.8100 | 4.9000 |
EURO / USD | 1.1550 | 1.1700 |
Gold / USD | 3,341.0000 | 3,343.0000 |
EURO / ILS | 3.9600 | 4.0000 |
GBP / USD | 1.3500 | 1.3650 |
USD / CHF | 0.8050 | 0.8200 |
CHF / ILS | 4.2100 | 4.2500 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-06-24 08:22:45
Last Update : 2025-06-24 08:22:45