Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.6800 | 3.7200 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.1700 | 5.2600 |
EURO / USD | 1.0700 | 1.0900 |
Gold / USD | 3,029.0000 | 3,030.0000 |
EURO / ILS | 3.9600 | 4.0000 |
GBP / USD | 1.2800 | 1.3000 |
USD / CHF | 0.8700 | 0.9100 |
CHF / ILS | 4.1600 | 4.2000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-03-27 09:06:33
Last Update : 2025-03-27 09:06:33