Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.2400 | 3.2800 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.5600 | 4.6600 |
| EURO / USD | 1.0900 | 1.1100 |
| Gold / USD | 3,789.0000 | 3,792.0000 |
| EURO / ILS | 3.5600 | 3.6100 |
| GBP / USD | 1.3100 | 1.3300 |
| USD / CHF | 0.8300 | 0.8500 |
| CHF / ILS | 3.8500 | 3.9000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-11-18 08:15:07
Last Update : 2026-11-18 08:15:07
