اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.6000 | 3.6400 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.0900 | 5.1600 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0450 | 1.0600 |
ذهب / دولار أمريكي | 2,648.0000 | 2,649.0000 |
يورو / شيكل | 3.7900 | 3.8300 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2600 | 1.2750 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8800 | 0.8950 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.0700 | 4.1000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2024-12-04 08:05:47
اخر تحديث : 2024-12-04 08:05:47