اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.7000 | 3.7500 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.2000 | 5.3100 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1000 | 1.1150 |
ذهب / دولار أمريكي | 2,497.0000 | 2,498.0000 |
يورو / شيكل | 4.0900 | 4.1600 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3050 | 1.3200 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8350 | 0.8500 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.4000 | 4.4500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2024-09-08 08:24:32
اخر تحديث : 2024-09-08 08:24:32