اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9700 | 3.0100 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2000 | 4.2800 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1650 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,346.0000 | 4,348.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4500 | 3.4900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8350 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6700 | 3.7100 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-08-19 08:11:37
اخر تحديث : 2026-08-19 08:11:37
