اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9800 | 3.0300 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2000 | 4.2900 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1300 | 1.1500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,173.0000 | 4,177.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4100 | 3.4500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7100 | 3.7500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-07-05 08:19:39
اخر تحديث : 2026-07-05 08:19:39
