اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9300 | 2.9900 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1300 | 4.2500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1600 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,160.0000 | 4,161.0000 |
| يورو / شيكل | 3.3600 | 3.4200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3150 | 1.3350 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 3.6400 | 3.6900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 0.8000 | 0.8200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-06-21 08:18:15
اخر تحديث : 2026-06-21 08:18:15
